欧曼 EST_BJ4259SNFKB-CA牵引车6系4259SMFKB-C1T052
| 图号 | 名称 | 版本 | 数量 | 配件序号 | 附加说明 |
| Q1841035 | 六角法兰面螺栓 | A | 2 | 1 |
|
| H412500000459 | 管路固定支架 | A | 1 | 2 |
|
| Q1841460 | 六角法兰面螺栓 | A | 2 | 3 |
|
| Q33010 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | B | 2 | 4 |
|
| H412000000304 | 排气管卡箍 | A | 1 | 5 |
|
| Q33014 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | A | 16 | 6 |
|
| Q33014 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | A | 16 | 7 |
|
| H412000000305 | 排气管卡箍 | A | 1 | 8 |
|
| H412500000435 | EGP总成 | A | 1 | 9 |
|
| H412500000435 | EGP总成 | A | 1 | 10 |
|
| H412000000322 | 挠性软管总成 | A | 1 | 11 |
|
| H0120100006A0 | 铜质密封垫 | A | 1 | 12 |
|
| H0120190415A0 | 排气管卡箍 | A | 1 | 13 |
|
| H412000000309 | 前排气管总成 | A | 1 | 14 |
|
| H412000000146 | 排气管卡箍 | B | 1 | 15 |
|
| 1325312060018 | 密封垫 | A | 1 | 16 |
|
| 1325312060019 | 卡箍 | A | 1 | 17 |
|
| H412500000438 | 隔热罩 | A | 1 | 18 |
|
| Q1840816 | 六角法兰面螺栓 | A | 15 | 19 |
|
| H412500000469 | 结构连接件 | A | 1 | 20 |
|
| H4120200100A0 | 箍带 | A | 4 | 21 |
|
| H0120120026A0 | 内六角螺栓 | A | 2 | 22 |
|
| H412531301AA0 | 结构连接件 | A | 2 | 23 |
|
| H4125313019A0 | 结构连接件 | A | 2 | 24 |
|
| Q510B107065 | 销轴 | A | 4 | 25 |
|
| H4125130200A0 | 衬套 | A | 4 | 26 |
|
| Q5003222 | 开口销 | A | 4 | 27 |
|
| Q1841225 | 六角法兰面螺栓 | A | 4 | 28 |
|
| H412500000478 | 结构连接件 | A | 1 | 29 |
|
| H412500000470 | 结构连接件 | A | 1 | 30 |
|
| Q1841435 | 六角法兰面螺栓 | A | 8 | 31 |
|
| Q1841235 | 六角法兰面螺栓 | A | 8 | 32 |
|
| H0125130137A0 | 支架 | A | 1 | 33 |
|
| H0125130138A0 | 支架 | A | 1 | 34 |
|
| Q1841455 | 六角法兰面螺栓 | A | 6 | 35 |
|
| H412500000136 | 隔热罩 | A | 1 | 36 | 2020年1月21日启用,性能提升,增加隔热罩,不通用。 |



| 图号 | 名称 | 版本 | 数量 | 配件序号 | 附加说明 |
| H412500000466 | 水管 | A | 1 | 1 |
|
| H412500000466 | 水管 | A | 1 | 2 |
|
| H0125240125A0 | 尿素罐加热管路 | B | 1 | 3 |
|
| H4125320005A0 | 取水接头 | A | 1 | 4 |
|
| Q67522 | A型蜗杆传动式软管环箍 | A | 4 | 5 |
|
| H412500000465 | 水管 | A | 1 | 6 |
|
| H412500000465 | 水管 | A | 1 | 7 |
|
| H4125226014A0 | 气管(后处理) | A | 1 | 8 |
|
| H4125226014A0 | 气管(后处理) | A | 1 | 9 |
|
| H412500000551 | 尿素喷射管路 | A | 1 | 10 | 2020年7月1日启用,设计优化,切换尿素喷射管路,不通用。 |
| H412500000551 | 尿素喷射管路 | A | 1 | 11 | 2020年7月1日启用,设计优化,切换尿素喷射管路,不通用。 |
| Q33014 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | A | 6 | 12 |
|
| Q33014 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | A | 6 | 13 |
|
| H4125400013A0 | 管路固定支架 | C | 1 | 14 |
|
| Q1841445 | 六角法兰面螺栓 | A | 6 | 15 |
|
| Q1841445 | 六角法兰面螺栓 | A | 6 | 16 |
|
| H4125131100A0 | 螺母 | A | 1 | 17 |
|
| H0125230003A0 | 尿素喷嘴 | C | 1 | 18 |
|
| H0125190002A0 | 喷嘴固定轴套 | B | 1 | 19 |
|
| H412500000260 | 管路固定支架 | A | 1 | 20 |
|
| H0356023028A0 | 过梁护套 | A | 1 | 21 |
|
| H1356011005A0 | 卡簧(M16) | A | 1 | 22 |
|
| H1356011002A0 | 螺母座(M16) | A | 1 | 23 |
|
| H1356011008A0 | 弹性垫圈(M16) | A | 1 | 24 |
|
| Q33208 | 2型全金属六角锁紧螺母 | A | 2 | 25 |
|
| H4125330113A0 | 管路固定支架 | A | 1 | 26 |
|
| H435600003085 | 支架 | A | 1 | 27 | 2020年10月11日启用,优化升级,增加支架,不通用。 |
| 1116712501026 | 温度传感器 | A | 1 | 28 |
|
| Q1840825 | 六角法兰面螺栓 | A | 3 | 29 |
|
| H0125090101A0 | 氮氧传感器 | A | 1 | 30 |
|
| H4125310003A0 | 隔热垫 | A | 1 | 31 |
|
| Q1840820 | 六角法兰面螺栓 | A | 3 | 32 |
|
| 1325312560001 | 氮氧ECU支架 | A | 1 | 33 |
|
| H412500000193 | 快插接头 | A | 2 | 34 |
|
| H412500000460 | 管路固定支架 | A | 1 | 35 |
|
| Q1840816 | 六角法兰面螺栓 | A | 4 | 36 | 2020年7月21日启用,设计优化,增加六角法兰面螺栓,不通用。 |
| H1120170202A0 | 支架 | A | 1 | 37 | 2020年7月21日启用,设计优化,增加支架,不通用。 |


| 图号 | 名称 | 版本 | 数量 | 配件序号 | 附加说明 |
| Q1840835 | 六角法兰面螺栓 | A | 2 | 1 |
|
| H412500000236 | 隔板 | A | 1 | 2 |
|
| Q1841480 | 六角法兰面螺栓 | A | 4 | 3 |
|
| Q33014 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | A | 4 | 4 |
|
| A059K649 | 尿素罐总成 | A | 1 | 5 | 供应商编码:SYB39福田号:H412500000133 |
| A059L545 | 箱体 | A | 1 | 6 |
|
| A050S366 | 尿素喷射泵 | A | 1 | 7 |
|
| A052A289 | 气管 | A | 1 | 8 |
|
| A059K658 | 水管 | A | 1 | 9 |
|
| A059K652 | 支架 | A | 1 | 10 |
|
| 3952201 | 油气分离器 | A | 1 | 11 |
|
| A059K656 | 断水电磁阀 | A | 1 | 12 |
|
| Q1840840 | 六角法兰面螺栓 | A | 2 | 13 | 2020年3月11日启用,设计优化,增加六角法兰面螺栓,不通用。 |

| 图号 | 名称 | 层级 | 版本 | 数量 | 配件序号 | 附加说明 |
| 1425311939065 | T型弹簧强力卡箍(D110) | 2 | A | 6 | 1 |
|
| H411900000248 | 中冷器进气管 | 2 | A | 1 | 2 |
|
| H0119306021A0 | 连接软管 | 2 | A | 2 | 3 |
|
| H4119305020A0 | 中冷器出气钢管 | 2 | A | 1 | 4 |
|

| 图号 | 名称 | 层级 | 版本 | 数量 | 配件序号 | 附加说明 |
| H411900000117 | 进气弯管 | 2 | A | 1 | 1 |
|
| H411900000118 | 进气弯管支架 | 2 | A | 1 | 2 |
|
| Q1840820 | 六角法兰面螺栓 | 2 | A | 3 | 3 |
|
| H411900000119 | 进气弯管 | 2 | A | 1 | 4 |
|
| Q675210 | A型蜗杆传动式软管环箍 | 2 | A | 1 | 5 |
|
| Q675300 | A型蜗杆传动式软管环箍 | 2 | A | 1 | 6 |
|
| H411900000121 | 连接支架 | 2 | A | 1 | 7 |
|
| H411900000120 | 空滤器支架 | 2 | A | 1 | 8 |
|
| Q1841030 | 六角法兰面螺栓 | 2 | A | 6 | 9 |
|
| Q32010 | 六角法兰面螺母 | 2 | A | 6 | 10 |
|
| H411900000316 | 空滤器堵塞报警灯开关 | 2 | A | 1 | 11 |
|
| H411900000364 | 空滤器出气软管 | 2 | B | 1 | 12 |
|
| H411900000210 | 卡箍 | 2 | A | 1 | 13 |
|
| 1425311939069 | T型弹簧强力卡箍(D140) | 2 | A | 2 | 14 |
|
| H411900000578 | 空滤器出气管 | 2 | A | 1 | 15 |
|
| Q1841025 | 六角法兰面螺栓 | 2 | A | 2 | 16 |
|
| H411900000445 | U型连接软管 | 2 | A | 1 | 17 |
|
| 1425311939067 | T型弹簧强力卡箍(D130) | 2 | A | 1 | 18 |
|
| H411900000132 | 空压机进气软管 | 2 | A | 1 | 19 |
|
| Q67535 | A型蜗杆传动式软管环箍 | 2 | A | 2 | 20 |
|
| 1417035600080 | 圆管夹2 | 2 | A | 1 | 21 |
|
| Q1840825 | 六角法兰面螺栓 | 2 | A | 1 | 22 |
|
| Q32008 | 六角法兰面螺母 | 2 | A | 1 | 23 |
|
| H411900000116 | 空滤器总成 | 2 | B | 1 | 24 |
|
| H411900000116 | 空滤器总成 | 2 | B | 1 | 25 |
|
| H411900000116 | 空滤器总成 | 2 | B | 1 | 26 |
|
| H411900000452 | 端盖 | 3 | A | 1 | 27 |
|
| H411900000142 | 端盖 | 3 | A | 1 | 28 |
|
| H411900000141 | 空滤器壳体 | 3 | A | 1 | 29 |
|
| H411900000138 | 空滤器滤芯总成 | 3 | A | 1 | 30 |
|
| H411900000140 | 安全滤芯总成 | 3 | A | 1 | 31 |
|



| 图号 | 名称 | 层级 | 版本 | 数量 | 配件序号 | 附加说明 |
| Q32010 | 六角法兰面螺母 | 2 | A | 2 | 1 | 2018年3月6日启用,安装 优化,切换六角法兰面螺母,替 换。 |
| Q402B10 | 大垫圈 | 2 | A | 3 | 2 |
|
| Q1840825 | 六角法兰面螺栓 | 2 | A | 6 | 3 | 2018年3月6日启用,安装 优化,切换六角法兰面螺栓,替 换。 |
| H4119103011A0 | 高位进气管上支架 | 2 | B | 1 | 4 |
|
| H4119103021A0 | 高位进气管中支架 | 2 | B | 1 | 5 |
|
| 1124111900021 | 橡胶垫 | 2 | A | 6 | 6 |
|
| 1124111900041 | 套管 | 2 | A | 3 | 7 |
|
| Q1841065 | 六角法兰面螺栓 | 2 | A | 1 | 8 | 2018年3月6日启用,安装 优化,切换六角法兰面螺栓,替 换。 |
| H4119103031A0 | 高位进气管下支架 | 2 | B | 1 | 9 |
|
| H4119102016A0 | 高位进气管总成 | 2 | B | 1 | 10 |
|
| H4119102017A0 | 高位进气管总成 | 3 | B | 1 | 11 |
|
| H4119108023A0 | 波纹管 | 3 | B | 1 | 12 |
|
